Need Shipping Data? Email us at [email protected]

sunglass IMPORT DATA IN INDIA | sunglass IMPORTER IN INDIA

Trade Exim provide sunglass import data in India with details like importers in India Exporter from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.

Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.

Import/Export records for the product sunglass:

SB Date HS Code Product Quantity Unit Value in USD Unit in USD Foreign Port Foreign Country Indian Port Mode
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES (UNBRANDED) - 960 PCS 1860.78 1.94 CHINA BANGLORE AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS 6829 (WITH CASES) - 220 UNT 3180.88 14.46 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 6834,7425 (WITH CASES) - 440 UNT 6937.31 15.77 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 6840 (WITH CASES) - 40 UNT 718.49 17.96 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7281 (WITH CASES) - 60 UNT 1103.66 18.39 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7309 (WITH CASES) - 160 UNT 2173.22 13.58 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7346 (WITH CASES) - 160 UNT 2593.66 16.21 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7348 (WITH CASES) - 100 UNT 1489.07 14.89 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7385 (WITH CASES) - 100 UNT 1751.84 17.52 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7414 (WITH CASES) - 140 UNT 3065.73 21.9 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7414,7421 (WITH CASES) - 12 UNT 315.33 26.28 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7444 (WITH CASES) - 50 UNT 867.16 17.34 CHINA KOLKATA AIR
11-01-2016 90041000 SUNGLASSES GUESS GU 7451 (WITH CASES) - 12 UNT 258.57 21.55 CHINA KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 SUNGLASSES - EVIDENCE MAT BLACK GOLD W - Z0842W - 1 NOS 308.67 308.67 ITALY BANGLORE AIR
11-02-2016 90041000 SK0104 ACETATE SUNGLASSES 5701B (SK0104 57 01B) - 1 PCS 50.48 50.48 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 SK0078 METAL SUNGLASSES 5932F (SK0078 59 32F) - 4 PCS 197.16 49.29 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 SK0064 METAL SUNGLASSES 6133F (SK0064 61 33F) - 1 PCS 76.91 76.91 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 SK0104 ACETATE SUNGLASSES 5752F (SK0104 57 52F) - 3 PCS 151.44 50.48 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0453 METAL SUNGLASSES 5701P (FT0453 57 01P) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0375 ACETATE SUNGLASSES 5902N (FT0375 59 02N) - 1 PCS 77.46 77.46 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0452 METAL SUNGLASSES 5702T (FT0452 57 02T) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0453 METAL SUNGLASSES 5701P (FT0453 57 01P) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0473 METAL SUNGLASSES 5301V (FT0473 53 01V) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0375 ACETATE SUNGLASSES 5902N (FT0375 59 02N) - 1 PCS 77.46 77.46 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0450 METAL SUNGLASSES 6128P (FT0450 61 28P) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0452 METAL SUNGLASSES 5702T (FT0452 57 02T) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0453 METAL SUNGLASSES 5701P (FT0453 57 01P) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0461 METAL SUNGLASSES 5652G (FT0461 56 52G) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0467 METAL SUNGLASSES 6002N (FT0467 60 02N) - 2 PCS 140.94 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0468 METAL SUNGLASSES 5856W (FT0468 58 56W) - 1 PCS 78.97 78.97 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0469 METAL SUNGLASSES 5956W (FT0469 59 56W) - 1 PCS 78.97 78.97 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0473 METAL SUNGLASSES 5301V (FT0473 53 01V) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0344 METAL SUNGLASSES 6248G (FT0344 62 48G) - 2 PCS 219.66 109.83 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0144 METAL SUNGLASSES 5818V (FT0144 58 18V) - 2 PCS 133.21 66.61 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0344 METAL SUNGLASSES 6248G (FT0344 62 48G) - 1 PCS 109.83 109.83 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0344 METAL SUNGLASSES 6248G (FT0344 62 48G) - 1 PCS 109.83 109.83 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0450 METAL SUNGLASSES 6128P (FT0450 61 28P) - 2 PCS 140.94 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0452 METAL SUNGLASSES 5702T (FT0452 57 02T) - 2 PCS 140.94 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0453 METAL SUNGLASSES 5701P (FT0453 57 01P) - 2 PCS 140.94 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0467 METAL SUNGLASSES 6002N (FT0467 60 02N) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0473 METAL SUNGLASSES 5301V (FT0473 53 01V) - 2 PCS 140.94 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0450 METAL SUNGLASSES 6128P (FT0450 61 28P) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0452 METAL SUNGLASSES 5702T (FT0452 57 02T) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0473 METAL SUNGLASSES 5301V (FT0473 53 01V) - 1 PCS 70.47 70.47 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0144 METAL SUNGLASSES 5818V (FT0144 58 18V) - 1 PCS 66.61 66.61 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0144 METAL SUNGLASSES 5818V (FT0144 58 18V) - 3 PCS 199.82 66.61 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0149 INJECTED SUNGLASSES 5802N (FT0149 58 02N) - 2 PCS 133.21 66.61 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0236 ACETATE SUNGLASSES 5805B (FT0236 58 05B) - 1 PCS 69.71 69.71 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0236 ACETATE SUNGLASSES 5805B (FT0236 58 05B) - 2 PCS 139.45 69.72 ITALY KOLKATA AIR
11-02-2016 90041000 FT0344 METAL SUNGLASSES 6248G (FT0344 62 48G) - 2 PCS 219.66 109.83 ITALY KOLKATA AIR

Sample Data on Request

Submit this form below to get import or export sample data.

Import Export Shipping Data Available

Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.

Search Import Export Data

Import Export

Market Research

Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.

Learn More

Find Sales Prospects

Instantly generate lists of potential customers based on trade activity.

Learn More

Evaluate Suppliers

Search for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.

Learn More

Monitor Competitors

Tailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.

Learn More