Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at [email protected]
Trade Exim provide Lentils import data in India with details like importers in India Exporter from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Value in USD | Unit in USD | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS (GREEN LENTILS) USA ORIGIN - | 77547 | KGS | 62165.52 | 0.8 | UNITED STATES | TUTICORIN | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | RICHLEA LENTILS - | 93186 | KGS | 78909.8 | 0.85 | UNITED STATES | TUTICORIN | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS - | 137460 | KGS | 131020.05 | 0.95 | CANADA | TUTICORIN | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | RED LENTILS (RAW PULSES) CRIMSON NO.2 BULK IN CONT NEW CROP - | 130000 | KGS | 94307.39 | 0.73 | CANADA | KOLKATA | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 149 | MTS | 136818.32 | 918.03 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 168 | MTS | 140505.18 | 837.05 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 101 | MTS | 92374.47 | 913.14 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-01-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 173 | MTS | 148177.49 | 857.34 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS - | 138530 | KGS | 100767.31 | 0.73 | CANADA | TUTICORIN | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | RED LENTILS - | 137210 | KGS | 110132.01 | 0.8 | CANADA | TUTICORIN | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | WHOLE RED LENTILS (PULSES,LENS CULINARIS,) - | 189 | MTS | 166350.07 | 880.16 | CANADA | KOLKATA | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 53 | MTS | 46248.74 | 877.9 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 102 | MTS | 89718.04 | 877.9 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 104 | MTS | 91397.47 | 877.9 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 151 | MTS | 124038.62 | 821.83 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 182 | MTS | 152434.79 | 837.05 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 76 | MTS | 60183.62 | 792.62 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 113 | MTS | 93270.17 | 821.83 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 76 | MTS | 64742.03 | 857.34 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-02-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 126 | MTS | 107567.53 | 854.52 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-03-2016 | 7134000 | RED LENTILS (RAW PULSES) CROP 2016 USA NO.2 BULK IN CONT - | 165000 | KGS | 111744.34 | 0.68 | CANADA | KOLKATA | SEA | |
11-03-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 285 | MTS | 221371.08 | 777.57 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | U.S. WHOLE RED LENTILS 2016 CROP-MAXIM VARIETY U.S. NO. 2 O/ - B GRADE(PULSES)(LENS CULINARIS) | 181 | MTS | 145098.55 | 803.25 | UNITED STATES | KOLKATA | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | CANADIAN RED LENTILS CRIMSON VARIETY (PULSES,LENS CULINARIS, - ) | 379 | MTS | 268408.74 | 708.26 | CANADA | KOLKATA | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 51 | MTS | 44625.14 | 878.55 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 179 | MTS | 148326.32 | 827.34 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 280 | MTS | 238391.75 | 852.9 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 245 | MTS | 230561.32 | 942.21 | CANADA | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 518 | MTS | 475817.51 | 918.71 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 184 | MTS | 152839.5 | 832.59 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 180 | MTS | 149257.03 | 827.51 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 168 | MTS | 138875.04 | 827.51 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 82 | MTS | 57966.78 | 707.86 | CANADA | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 137 | MTS | 123346.32 | 898.63 | CANADA | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 137 | MTS | 123346.32 | 898.63 | CANADA | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 131 | MTS | 107279.35 | 818.31 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 104 | MTS | 89662.27 | 863.49 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 103 | MTS | 90653.33 | 878.55 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-04-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 79 | MTS | 64857.39 | 822.44 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-05-2016 | 7134000 | RED LENTILS - | 78110 | KGS | 55437.23 | 0.71 | CANADA | TUTICORIN | SEA | |
11-06-2016 | 7134000 | LENTILS - | 1518 | MTS | 1141120.71 | 751.51 | CANADA | BOMBAY | SEA | |
11-07-2016 | 7134000 | LENTILS - | 175060 | KGS | 147647.25 | 0.84 | UNITED STATES | TUTICORIN | SEA | |
11-07-2016 | 7134000 | GREEN LENTILS - | 274941 | KGS | 230309.13 | 0.84 | UNITED STATES | TUTICORIN | SEA | |
11-07-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 168 | MTS | 150127.88 | 893.51 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-07-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 138 | MTS | 106067.62 | 768.1 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-07-2016 | 7134000 | LENTILS RAW PULSES - | 138 | MTS | 106044.58 | 768.11 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
11-03-2016 | 84382000 | ICE BANK (FOR CHOCOLATE LENTILS MAKING LINE) - | 1 | SET | 9722.03 | 9722.03 | IRAN | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-03-2016 | 84382000 | FORMING MACHINE (FOR CHOCOLATE LENTILS MAKING LINE ) - | 2 | SET | 20990.75 | 10495.37 | IRAN | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-03-2016 | 84382000 | COOLING TUNNEL (FOR CHOCOLATE LENTILS MAKING LINE ) - | 1 | SET | 16571.64 | 16571.64 | IRAN | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-03-2016 | 84382000 | SIEVE DRUM (FOR CHOCOLATE LENTILS MAKING LINE ) - | 1 | SET | 3866.71 | 3866.71 | IRAN | TUGHLAKABAD | ICD |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More