Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at [email protected]
Trade Exim provide artificial jewellery import data in India with details like importers in India Exporter from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Value in USD | Unit in USD | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2016 | 73181900 | ARTIFICIAL JEWELLERY ACCESSORIES RAW MATERIAL M.S - | 1350 | KGS | 1422.2 | 1.05 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-03-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY CUP W/GLASS STONE - | 250 | KGS | 395.06 | 1.58 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-03-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY RING W/PLASTIC RESIN STONE - | 472 | KGS | 994.49 | 2.11 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-03-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY RING W/RHINESTONE - | 130 | KGS | 410.86 | 3.16 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-03-2016 | 84768990 | ENGRAVING BLOCK FOR ARTIFICIAL JEWELLERY FITTINGS - | 4 | DOZ | 50.57 | 12.64 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-03-2016 | 84768990 | ENGRAVING EQUIPMENT FOR ARTIFICIAL JEWELLERY FITTINGS - | 2 | PCS | 105.35 | 52.67 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-04-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY NECK CHAIN - | 125 | KGS | 225.91 | 1.81 | CHINA | BOMBAY | SEA | |
11-01-2016 | 71179090 | BRACELET (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 134 | DOZ | 203.56 | 1.52 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-01-2016 | 71179090 | NECKLACE (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 417 | DOZ | 937.52 | 2.25 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-01-2016 | 71179090 | CHAIN+EARRING (2PCS/SET) (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 900 | SET | 382.81 | 0.43 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-01-2016 | 71179090 | EARRING (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 134 | DOZ | 138.42 | 1.03 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-01-2016 | 71179090 | LONG LEAF CHAIN (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 250 | DOZ | 501.3 | 2.01 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-02-2016 | 71179090 | EARRINGS (ARTIFICIAL JEWELLERY)(NET WT:476KGS) - | 700 | GRS | 724.43 | 1.03 | CHINA | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-02-2016 | 71179090 | BRACELET (ARTIFICIAL JEWELLERY) (NET WT:105KGS) - | 125 | GRS | 159.8 | 1.28 | CHINA | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-04-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY (NECKLACE/EARRINGS/RING ETC)(UNBRANDED) - | 29 | KGS | 44.09 | 1.52 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-04-2016 | 71179090 | ARTIFICIAL JEWELLERY (NECKLACE/EARRINGS/RING ETC)(UNBRANDED) - | 1 | KGS | 1.52 | 1.52 | CHINA | DELHI | AIR | |
11-04-2016 | 71179090 | LADIES PENDENT (ARTIFICIAL JEWELLERY) - | 600 | PCS | 115.75 | 0.19 | CHINA | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-07-2016 | 71179090 | EARRING (ASSORTED) (ARTIFICIAL JEWELLERY) (NET WT:55.80KGS) - | 320 | DOZ | 203.07 | 0.63 | CHINA | TUGHLAKABAD | ICD | |
11-07-2016 | 71171990 | ARTIFICIAL JEWELLERY EARRING (IRON/ZINC ALLOY) | 170 | DOZ | 37.55 | 0.22 | CHINA | JNPT | SEA | |
11-07-2016 | 83089039 | ARTIFICIAL JEWELLERY ACCESSORY (ZINC ALLOY/ IRON) | 294 | KGS | 885.58 | 3.01 | CHINA | JNPT | SEA |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More