Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at info@tradeexim.in
Trade Exim provide REGULAR export data in India with details like exporters in India Importer from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
Import/Export records for the product REGULAR:
SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Foreign Unit Rate | Foreign Currency | FOB | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2016 | 19019090 | BOURNVITA REGULAR JAR 500 GM 15 PCS IN EACH CARTON TOTAL 125 CARTON | 125 | CTN | 36.89 | USD | 303255.22 | Jebel Ali | UNITED ARAB EMIRATES | LONI | ICD |
11-01-2016 | 19019090 | BOURNVITA REGULAR JAR 200 GM 30 PCS IN EACH CARTON TOTAL 100 CARTON | 100 | CTN | 36.55 | USD | 240368.2 | Jebel Ali | UNITED ARAB EMIRATES | LONI | ICD |
11-01-2016 | 82034090 | FILES- 150MM REGULAR TAPER FILES | 2490 | NOS | 0.63 | USD | 102853.77 | Colombo | SRI LANKA | TONDIARPET | ICD |
11-02-2016 | 21069099 | INSTANT MIXES INST.REGULAR POHA-CUPPA-EX P ML (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS) | 220 | CTN | 9.6 | GBP | 162292.15 | Felixstowe | UNITED KINGDOM | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 21069099 | INSTANT MIXES INST.REGULAR POHA (WE INT END TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS) | 20 | CTN | 9.25 | USD | 12177.47 | Singapore | SINGAPORE | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 10063020 | INDIAN REGULAR BASMATI RICE PACKED IN 25 | 125 | MTS | 740 | USD | 5931000 | Victoria | UNITED STATES | PATLI | ICD |
11-02-2016 | 82031000 | STEEL FILES OF ALLOY STEEL (ALL TYPES OF HAND TOOLS)SE 150MM REGULAR TAPER IN PL ASTIC BOX(AS PER INV) WE INTEND TO CLM R | 23000 | DOZ | 4.5 | EUR | 7228440 | Douala | CAMEROON | KOLKATA | SEA |
11-02-2016 | 30049011 | BOROREGULAR ANTISEPTIC CREAM - 25 ML (IN TENSIVE THERAPY) C.EX SEAL A.R.E SUBMIT AT DOCK (claim rewards undermerchandise | 51120 | PCS | 0.245 | USD | 825357.9 | Odessa | UKRAINE | KOLKATA | SEA |
11-02-2016 | 30049011 | BOROREGULAR ANTISEPTIC CREAM - 25 ML (HE RBAL THERAPY) C.EX SEAL A.R.E SUBMIT AT DOCK (claim rewards undermerchandise Exp | 52080 | PCS | 0.245 | USD | 840857.7 | Odessa | UKRAINE | KOLKATA | SEA |
11-02-2016 | 30049011 | ENO REGULAR (PACKING 48 X 100 GM) (AsPer | 48 | PCS | 0.75 | USD | 2000 | Mombasa | KENYA | MUNDRA | SEA |
11-02-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 200/300 - 335 CT NS | 3350 | KGS | 3.3 | USD | 713611.88 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-03-2016 | 95069990 | SPORTS GOODS SPARE PLASTIC POLES 25MM DI A. REGULAR 80CM LENGTH YELLOW | 100 | PCS | 0.6 | USD | 3974.27 | Pusan | KOREA,REPUBLIC OF | DADRI | ICD |
11-03-2016 | 95069990 | SPORTS GOODS SPARE PLASTIC POLES 25MM DI A. REGULAR 80CM LENGTH GREEN | 50 | PCS | 0.6 | USD | 1987.14 | Pusan | KOREA,REPUBLIC OF | DADRI | ICD |
11-03-2016 | 95069990 | SPORTS GOODS SPARE PLASTIC POLES 25MM DI A. REGULAR 80CM LENGTH | 50 | PCS | 0.6 | USD | 1987.14 | Pusan | KOREA,REPUBLIC OF | DADRI | ICD |
11-03-2016 | 9011139 | Coffee Rob.Parchment Other Grade, [We In tend to claim rewards under MEIS], [ IND IA ROBUSTA KAAPI ROYAL SCREEN 18 REGULAR | 9.6 | MTS | 2649 | USD | 1675863.3 | Trieste | ITALY | MANGALORE | SEA |
11-03-2016 | 9011139 | Coffee Rob.Parchment Other Grade, [We In tend to claim rewards under MEIS], [ IND IA ROBUSTA KAAPI ROYAL SCREEN 17 REGULAR | 9.6 | MTS | 2599 | USD | 1644231.42 | Trieste | ITALY | MANGALORE | SEA |
11-03-2016 | 3074920 | FROZEN BABY SQUID REGULAR PACK (100/UP) | 21000 | KGS | 1.33 | EUR | 1889000 | Valencia | UNITED STATES | PIPAVAV (VICTOR GUJRAT) | SEA |
11-03-2016 | 9109100 | REGULAR MARINADE (1*500GM*30PKT) ( WE IN | 945 | KGS | 2 | USD | 124000 | Dubai | UNITED ARAB EMIRATES | COCHIN | SEA |
11-04-2016 | 95049090 | CARROMBOARD SIZE 30X30 HIMCO REGULAR | 1188 | PCS | 6.5 | USD | 499445.91 | Jeddah | SAUDI ARABIA | DADRI CGML | ICD |
11-04-2016 | 95049090 | CARROMBOARD SIZE 18X18 HIMCO REGULAR | 816 | PCS | 3.35 | USD | 176804.63 | Jeddah | SAUDI ARABIA | DADRI CGML | ICD |
11-04-2016 | 95049090 | CARROMBOARD SIZE 24X24 HIMCO REGULAR | 1872 | PCS | 4.5 | USD | 544850.1 | Jeddah | SAUDI ARABIA | DADRI CGML | ICD |
11-04-2016 | 95069990 | SPORTS PROTECTIVE EQUIPMENTS = BODY SHIE LD - TAG MUAY THAI PADS (BLACK/YELLOW) ( REGULAR) | 50 | PCS | 35 | USD | 115324.97 | Los Angeles | UNITED STATES | JALANDHAR | ICD |
11-04-2016 | 30049011 | ENO Regular | 4.8 | KGS | 19.53125 | AUD | 4478.97 | Fremantle | AUSTRALIA | SABARMATI | ICD |
11-04-2016 | 30049011 | Hajmola Regular | 8.64 | KGS | 6.8287 | AUD | 2818.72 | Fremantle | AUSTRALIA | SABARMATI | ICD |
11-04-2016 | 30049011 | Hajmola Regular | 8.64 | KGS | 6.8287 | AUD | 2819.31 | Fremantle | AUSTRALIA | SABARMATI | ICD |
11-04-2016 | 30049011 | ENO Regular | 4.8 | KGS | 19.53125 | AUD | 4479.91 | Fremantle | AUSTRALIA | SABARMATI | ICD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 22.797 | MTS | 24773.2 | INR | 564754.64 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 25.928 | MTS | 24773.2 | INR | 642319.53 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 22.999 | MTS | 24773.2 | INR | 569758.83 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 25.711 | MTS | 24773.2 | INR | 636943.75 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 23.001 | MTS | 24773.2 | INR | 569808.37 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 14.684 | MTS | 24773.2 | INR | 363769.67 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 19.797 | MTS | 24773.2 | INR | 490435.04 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 27101950 | FURNACE OIL REGULAR | 22.085 | MTS | 24773.2 | INR | 547116.12 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-04-2016 | 39235010 | CAPS 13/13003A REGULAR FLAT CAP 10 ML | 272500 | PCS | 0.0145 | USD | 259000 | Ambarli | TURKEY | HAZIRA SEA | SEA |
11-04-2016 | 84831092 | CRANKSHAFT 3.5 HP (REGULAR) (AS PER INV) | 10 | NOS | 9.09 | USD | 6000 | Dakar | SENEGAL | MUNDRA | SEA |
11-04-2016 | 19011090 | HORLICKS LITE REGULAR MALT(UNDER CHAPTER | 600 | PAC | 4.9 | USD | 192000 | Sohar | OMAN | COCHIN | SEA |
11-05-2016 | 48211020 | LABELS PAPER LABELS IN ROLL FORM 180 ML BLUE DIAMOND REGULAR LABEL | 1723440 | PCS | 240 | INR | 413625.6 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-05-2016 | 48211020 | LABELS PAPER LABELS IN ROLL FORM 180 ML BLUE DIAMOND REGULAR LABEL | 861720 | PCS | 240 | INR | 206812.8 | Birgunj | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 100/200 - 1100 C TNS | 11000 | KGS | 1.8 | USD | 1275682.23 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 700/1000 - 75 CT NS | 750 | KGS | 3.7 | USD | 178789.19 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 100/200 - 800 CT NS | 8000 | KGS | 2.2 | USD | 1133940.1 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 200/300 - 331 CT NS | 3310 | KGS | 2.9 | USD | 618448.54 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 300/400 - 103 CT NS | 1030 | KGS | 3.1 | USD | 205719.68 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 100/200(S) - 100 0 CTNS | 10000 | KGS | 1.1 | USD | 708712.18 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 100/200(S) - 800 CTNS | 8000 | KGS | 1.4 | USD | 721598.31 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 200/300 - 383 CT NS | 3830 | KGS | 3.3 | USD | 814310.46 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE B REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 400/UP - 166 CTN S | 1660 | KGS | 3.3 | USD | 352938.68 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 400/500 - 156 CT NS | 1560 | KGS | 3.7 | USD | 371880.79 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
11-05-2016 | 3038930 | FROZEN WHOLE GRADE A REGULAR RIBBON FISH ,WE CLAIM UNDER FTP.,GR 500/700 - 183 CT NS | 1830 | KGS | 3.7 | USD | 436244.66 | Haiphong | VIETNAM, DEMOCRATIC REP. OF | VIZAC | SEA |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More