Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at [email protected]
Trade Exim provide FRUIT export data in India with details like exporters in India Importer from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
Import/Export records for the product FRUIT:
SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Foreign Unit Rate | Foreign Currency | FOB | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 1090 | NOS | 15.54 | USD | 967494.38 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-01-2016 | 19019090 | CERELAC MIXED FRUIT 300GM 24 PCS IN EACH CARTON TOTAL 20 CARTON | 20 | CTN | 62.07 | USD | 81639.45 | Jebel Ali | UNITED ARAB EMIRATES | LONI | ICD |
11-01-2016 | 19019090 | CERELAC 5 FRUIT MULTI GRAIN 300GM 24 PCS IN EACH CARTON TOTAL 20 CARTON | 20 | CTN | 66.52 | USD | 87492.86 | Jebel Ali | UNITED ARAB EMIRATES | LONI | ICD |
11-01-2016 | 8129090 | NON FINISHED DRY FRUITS (API) | 6000 | KGS | 0.6 | USD | 230650 | BENAPOLE | BANGLADESH | PETRAPOLE | ROAD |
11-01-2016 | 17049030 | FRUITZ ASSORTED JAR | 500 | NOS | 849 | INR | 424500 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-01-2016 | 21069099 | KEMCHHO DRY FRUIT SAMOSA 270GM*20PKTS=20 | 20 | BOX | 17.4 | USD | 23000 | Singapore | SINGAPORE | MUNDRA | SEA |
11-01-2016 | 21069099 | KEMCHHO DRY FRUIT KACHORI 270GM*20PKTS=1 | 16 | BOX | 17.4 | USD | 18000 | Singapore | SINGAPORE | MUNDRA | SEA |
11-01-2016 | 20079990 | JAMS OF OTHER FRUITS (500GM X24, 490GMX2 | 5 | CTN | 45.72 | USD | 14000 | Tema | GHANA | MUNDRA | SEA |
11-01-2016 | 20098990 | OTHER FRUIT JUCES (500GM X 25)=9 | 9 | CTN | 43.41 | USD | 24000 | Tema | GHANA | MUNDRA | SEA |
11-01-2016 | 20079990 | JAMS JELLIES MARMLDS ETC OF OTHER FRUITS | 2 | CTN | 23.2 | USD | 3000 | Tema | GHANA | MUNDRA | SEA |
11-01-2016 | 20081990 | JACK FRUIT CHIPS 200G | 25 | KGS | 3.85 | USD | 6000 | Sydney | CANADA | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 38.4 | KGS | 2.35 | USD | 6000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.75 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 8134090 | 200G OTHERS FRUIT DRIED-CAMBODGE (PKD IN | 60 | KGS | 7.15 | USD | 28000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 3.25 | USD | 4000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.35 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.35 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.75 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 9.6 | KGS | 2.35 | USD | 1000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.35 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 38.4 | KGS | 2.35 | USD | 6000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.35 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.75 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 3 | USD | 4000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 38.4 | KGS | 3.25 | USD | 8000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 2.35 | USD | 3000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 28.8 | KGS | 2.35 | USD | 4000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20019000 | 400G VEG,FRUIT,NUTS & OTHER EDIBLE PARTS | 19.2 | KGS | 3.75 | USD | 5000 | Vancouver | UNITED STATES | COCHIN | SEA |
11-01-2016 | 20081940 | FRUIT BANANA CHIPS (125GM) | 135 | CTN | 16.85 | USD | 150000 | Jebel Ali | UNITED ARAB EMIRATES | COCHIN | SEA |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 1090 | NOS | 15.54 | USD | 967494.38 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 1600 | NOS | 10.97 | USD | 955204.03 | Chicago | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 1090 | NOS | 15.54 | USD | 967494.38 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 844 | NOS | 11.38 | USD | 563612.73 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 186 | NOS | 11.03 | USD | 120388.4 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 20011000 | (WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MERCHA NDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME (MEIS)) GHERKINS (PICKLED FRUITS AND VEGETABLES) | 577 | NOS | 15.54 | USD | 526166.16 | Portland | UNITED STATES | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 19053100 | UNIBIC FRUIT AND NUT COOKIES 24X150 GMS | 10 | CTN | 0.5 | USD | 314.74 | Doha | QATAR | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 19053100 | UNIBIC FRUIT AND NUT COOKIES 24X150 GMS | 100 | CTN | 11.1 | USD | 69868.62 | Doha | QATAR | BANGLORE | ICD |
11-02-2016 | 19053100 | FOOD PREPARATION N.E.S. ITEMS:- BISCUIT FRUIT CAKE RUSK 450 GMS | 20 | CTN | 31.5 | USD | 36889.2 | Auckland | NEW ZEALAND | DADRI CGML | ICD |
11-02-2016 | 19053100 | FOOD PREPARATION N.E.S. ITEMS:- BISCUIT FRUIT CAKE RUSK 450 GMS | 20 | CTN | 31.5 | USD | 36889.2 | Auckland | NEW ZEALAND | DADRI CGML | ICD |
11-02-2016 | 20079990 | ORGANIC MIXED FRUIT JAM (12.35OZS PACK) | 42 | KGS | 4 | USD | 11071.2 | Savannah | UNITED STATES | HYDERABAD | ICD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 250G | 2520 | NOS | 194.87 | INR | 491072.38 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 400G | 48 | NOS | 309.32 | INR | 14847.21 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 400G | 168 | NOS | 309.32 | INR | 51965.69 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 400G | 384 | NOS | 309.32 | INR | 118779.05 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 250G | 700 | NOS | 194.87 | INR | 136408.84 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 21069099 | PROTINEX FRUIT MIX 400G | 168 | NOS | 309.32 | INR | 51965.69 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 30033900 | PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL FLAVOUR MIXE D FRUIT LIQUID | 15 | KGS | 650 | INR | 10203.03 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 33049910 | COSMETIC GOODS:- REFRESHING FRUIT PACK W ITH APPLE ,LEMON & CUCUMBER | 720 | PCS | 47.5 | INR | 24675.27 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 33049910 | COSMETIC GOODS:- FRUIT FACIAL KIT | 160 | PCS | 430 | INR | 49639.21 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
11-02-2016 | 33049990 | COSMETIC GOODS: REFRESHING FRUIT PACK 10 0G | 900 | NOS | 72.24 | INR | 63641.39 | Kathmandu | NEPAL | RAXAUL | ROAD |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More