Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at [email protected]
Trade Exim provide FLORA export data in India with details like exporters in India Importer from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
Import/Export records for the product FLORA:
SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Foreign Unit Rate | Foreign Currency | FOB | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2016 | 6049000 | DRIED FLOWERS/POTPOURRI/FLORAL FOR DECOR ATIVE PURPOSE DOFTA N POTPOURRI SCENTED/ RED | 80.19 | KGS | 231.81819 | INR | 18589.5 | Hamburg | GERMANY | TUTICORIN | ICD |
11-01-2016 | 6049000 | DRIED FLOWERS/POTPOURRI/FLORAL FOR DECOR ATIVE PURPOSE TORKA DECO BALL S8 ASSORTE D MODELS | 79.36 | KGS | 296.37097 | INR | 23520 | Hamburg | GERMANY | TUTICORIN | ICD |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 100ML PACK | 43000 | NOS | 4.52 | USD | 12681407.8 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 50ML PACK | 7000 | NOS | 5.421 | USD | 2475929.13 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 50ML PACK | 4000 | NOS | 5.421 | USD | 1414816.65 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 250ML PACK | 44000 | NOS | 4.09 | USD | 11741850.15 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 1000ML PACK | 55008 | NOS | 3.789 | USD | 13577645.36 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-01-2016 | 31059090 | PLANTGROWTH REGULATORFOR AGRICULTURE PUR POSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBENZON E 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 500ML PACK | 87000 | NOS | 3.916 | USD | 22194015.37 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 69149000 | INDIAN ARTISTIC ARTWARE ARTICLES OF C ERAMIC DOOR KNOB FOR HOME DECORATION 4PK RE WHITE FLORAL WITH SILVER TRIM | 3000 | SET | 1.8 | USD | 355860 | Savannah | UNITED STATES | DADRI STTPL CFS | ICD |
11-02-2016 | 62045300 | FLORA TULLE MAXI SKIRT 100% NYLON WOVEN LADIES SKIRT ( SHELL: 100% NYLON) ( LINING : 100% POLYESTER) | 1003 | PCS | 15.56 | GBP | 1234269.89 | Southampton | UNITED KINGDOM | DADRI STTPL CFS | ICD |
11-02-2016 | 62064000 | 100% VISCOSE POWERLOOM LADIES BLOUSE BORDER PRINT FLORAL BLOUSE | 1560 | PCS | 5.15 | GBP | 648343.81 | Felixstowe | UNITED KINGDOM | DADRI STTPL CFS | ICD |
11-02-2016 | 42029900 | 100% POLYESTER JEWELLERY WRAP : FLORAL R | 1250 | PCS | 2.95 | GBP | 298000 | Southampton | UNITED STATES | FARIDABAD | ICD |
11-02-2016 | 42029900 | DESCRIPTION FLORAL EMBROIDERED BOX SIZE 10X7X3" | 99 | PCS | 6.48 | USD | 39381.8 | Austin | UNITED STATES | KANAKPURA | ICD |
11-02-2016 | 48202000 | PRINTED EXERCISE BOOKS. FLORAL WORDSEARC H | 2272.5 | KGS | 2.1333 | USD | 319477.87 | Felixstowe | UNITED KINGDOM | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 31059090 | PLANTGROWTHREGULATOR(PGR)FOR AGRICULTURE PURPOSE:FLORA ACTIVEINGREDIENT:NITROBENZ ENE20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 100ML PACK | 43000 | NOS | 4.52 | USD | 12688948.11 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 31059090 | PLANTGROWTHREGULATOR(PGR)FOR AGRICULTURE PURPOSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBEN ZEN 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 50ML PACK | 7000 | NOS | 5.421 | USD | 2477401.13 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 31059090 | PLANTGROWTHREGULATOR(PGR)FOR AGRICULTURE PURPOSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBEN ZEN 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 250MLPACK | 44000 | NOS | 4.09 | USD | 11748831.58 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 31059090 | PLANTGROWTHREGULATOR(PGR)FORAGRICULTUREP URPOSE:FLORA ACTIV INGREDIENT:NITROBENZE NE 20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 500ML PACK | 7000 | NOS | 3.916 | USD | 1789615.67 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-02-2016 | 31059090 | PLANTGROWTHREGULATOR(PGR)FOR AGRICULTURE PURPOSE:FLORA ACTIVE INGREDIENT:NITROBEN ZENE20 PCTW/W MINIMUM-FLORA IN 50ML PACK | 4000 | NOS | 5.421 | USD | 1415658.22 | Chittagong | BANGLADESH | TUTICORIN | SEA |
11-03-2016 | 33074100 | HD SEMME FLORA (100 CASES X 24 BOX) | 2400 | BOX | 6.65 | USD | 1030728.86 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-03-2016 | 33074100 | HDFLORA SANDAL PURE (6 CASES X 24 BOX) | 144 | BOX | 7.65 | USD | 71143.49 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-03-2016 | 33074100 | PREMIUM FLORA BATTI (6 CASES X 24 BOX) | 144 | BOX | 8.5 | USD | 79048.44 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-03-2016 | 39219099 | PRINTED ADHESIVE LAMINATED FLEXIBLE PACK AGING MATERIAL OF MULTI LAYER IN THE FO RM OF ROLL DIVA SOAP FRESH & FLORAL 250 | 4659.92 | KGS | 3.7 | USD | 1101905.33 | Djibouti | ETHIOPIA | DADRI CGML | ICD |
11-03-2016 | 69149000 | INDIAN ARTISTIC ARTWARE ARTICLES OF C ERAMIC DOOR KNOB FOR HOME DECORATION 4PK RE BLUE FLORAL WITH SILVER METAL | 3000 | SET | 1.8 | USD | 355860.06 | New York | UNITED STATES | DADRI CGML | ICD |
11-03-2016 | 62143000 | 100% VISCOSE WOVEN SCARF 28"X72" ( FLORA | 720 | PCS | 6.25 | USD | 297000 | Windsor | UNITED STATES | FARIDABAD | ICD |
11-03-2016 | 76169990 | HANDICRAFTS OF ALUMINIUM ARTWARE PUSHKIN HALL FLORAL VINE PERIOD BALUSTRA DE | 9 | PCS | 10.89 | GBP | 7819.67 | Oswestry | UNITED KINGDOM | MORADABAD PAKWARA | ICD |
11-03-2016 | 6049000 | DRIED PARTS OF FLOWERS FOR DECORATION PU RPOSE MAGNOLIA GRANDIFLORA WE INTEND TO CLM REWARDS UND MEIS SCHM UND FTP 15-20 | 54000 | PCS | 0.145 | USD | 515997.09 | Gdansk | POLAND | KOLKATA | SEA |
11-04-2016 | 33074100 | HD SEMME FLORA (100 CASES X 24 BOX) | 2400 | BOX | 6.65 | USD | 1030728.86 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-04-2016 | 33074100 | HDFLORA SANDAL PURE (6 CASES X 24 BOX) | 144 | BOX | 7.65 | USD | 71143.49 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-04-2016 | 33074100 | PREMIUM FLORA BATTI (6 CASES X 24 BOX) | 144 | BOX | 8.5 | USD | 79048.44 | Manzanillo | MEXICO | BANGLORE | ICD |
11-04-2016 | 6049000 | DRIED PARTS OF FLOWERS FOR DECORATION PU RPOSE MAGNOLIA GRANDIFLORA WE INTEND TO CLM REWARDS UND MEIS SCHM UND FTP 15-20 | 10800 | PCS | 0.145 | USD | 103199.41 | Gdansk | POLAND | KOLKATA | SEA |
11-07-2016 | 12099990 | FLOWER SEEDS FOR SOWING, NOT FOR CONSUMP TION: ITEM NAME: IPOMEA NOCTIFLORA WHITE | 1134.5 | KGS | 5 | USD | 376249.81 | Rotterdam | THAILAND | BANGLORE | ICD |
11-07-2016 | 12099990 | FLOWER SEEDS FOR SOWING, NOT FOR CONSUMP TION: ITEM NAME: IPOMEA NOCTIFLORA WHITE | 1134.5 | KGS | 5 | USD | 376249.81 | Rotterdam | NETHERLANDS | BANGLORE | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POL, FILLLER SHELL 100%P OLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 120 | PCS | 7.5 | USD | 59309.95 | Savannah | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POL, FILLLER SHELL 100%P OLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 216 | PCS | 7.5 | USD | 106757.88 | Columbus | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POL, FILLLER SHELL 100%P OLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 144 | PCS | 7.5 | USD | 71171.92 | Baltimore | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POL, FILLLER SHELL 100%P OLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 96 | PCS | 7.5 | USD | 47447.94 | Ontario | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POL, FILLLER SHELL 100%P OLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 144 | PCS | 7.5 | USD | 71172.04 | Mansfield | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 94049099 | PILLOW FLNGED FLORAL -90% COTTON, 10% LI NEN, LINING 100%POLYESTER, FILLLER SHELL 100%POLYPROPYLENE FILLING 100%POLYESTER | 96 | PCS | 7.5 | USD | 47447.98 | Tacoma | UNITED STATES | DADRI ACPL CFS | ICD |
11-07-2016 | 42029900 | 100% POLYESTER JEWELLERY WRAP : FLORAL R | 1250 | PCS | 2.95 | GBP | 298000 | Southampton | UNITED STATES | FARIDABAD | ICD |
11-07-2016 | 57021000 | WOOL FLORAL RUG 4*6" | 1 | PCS | 102 | USD | 7000 | Oakland | UNITED STATES | MUNDRA | SEA |
11-02-2016 | 68151090 | SOAPSTONE AROMA LAMP FLORAL LIGHT W.BRASS BOWL | 200 | PCS | 2.15 | USD | 28337.01 | Hamburg | GERMANY | JNPT | SEA |
11-03-2016 | 63079020 | 100%COTTON MADEUPS 300TC COTTON BRUSHEDFLAT SHEET WITH TOP HEM, FITTED SHEET 300TC-BRUSH PERHEX FLORAL YELLOW KING SS S | 264 | SET | 20.95 | USD | 364479.44 | Newark Apt/New York | UNITED STATES | JNPT | SEA |
11-03-2016 | 63079020 | 100%COTTON MADEUPS 300TC COTTON BRUSHEDFLAT SHEET WITH TOP HEM, FITTED SHEET 300TC-BRUSH PERHEX FLORAL YELLOW TWIN SS S | 96 | SET | 13.9 | USD | 87936.9 | Newark Apt/New York | UNITED STATES | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 94049099 | 65% COTTON 35% POLYESTER MADEUPS 200TC COMFORTER SET (QUILT) 200TC-SKETCHYFLORALPLAINQNCOMFRSET ITEM NO 110-08044283-3 | 374 | SET | 26.5 | USD | 653134.91 | Los Angeles | UNITED STATES | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 94049099 | 65% COTTON 35% POLYESTER MADEUPS 200TC COMFORTER SET(QUILT)200TC-SKETCHYFLORALPLAINKGCOMFRSET ITEM NO 110-08044284-1 | 162 | SET | 28.5 | USD | 304260.29 | Los Angeles | UNITED STATES | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 39269099 | FLORAL FOAM- OTHER ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914-OASIS FLORAL PRODUCT- FLORAL FOAM - SEC Foam | 100 | NOS | 8.93 | USD | 54256.21 | Riyadh | SAUDI ARABIA | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 39269099 | FLORAL FOAM- OTHER ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914-OASIS FLORAL PRODUCT - FLORAL FOAM Oasis Ideal | 1537 | NOS | 5.28 | USD | 493067.01 | Riyadh | SAUDI ARABIA | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 74199930 | BRASS ARTWARE ARCAID PEWTER ENGRAVED FLORAL TRIM | 40 | PCS | 31.5 | USD | 83034.02 | Gdynia | POLAND | JNPT | SEA |
11-04-2016 | 63079020 | 100%COTTON MADEUPS 300TC COTTON BRUSHEDFLAT SHEET WITH TOP HEM, FITTED SHEET 300TC-BRUSH PERHEX FLORAL YELLOW QUEEN S S | 10 | SET | 18.2 | USD | 11993.51 | Newark Apt/New York | UNITED STATES | JNPT | SEA |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More